Se devi andare a Roma? TTI Leonettibus per Roma al 081 969167
Partenze per FISCIANO
Servizio n° 5: NOCERA INFERIORE Cicalesi; Stazione; Via Canale; Via Napoli; Cimitero - CASALI - CASTEL S. GIORGIO Codola; Trivio; Villa Calvanese Lanzara; Santa Croce/ Varianate Santa Croce; Centro; Bivio Aiello -MERCATO S. SEVERINO Costa; Valle; San Vincenzo; Centro - FISCIANO Macchione; Università Unisa
Fermate |
LUN/VEN |
LUN/VEN |
LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN | A | A | A |
NOCERA INF. | 07.00 | 07.55 | 08.30 | 10.10 | 10.45 | 12.45 |
13.30 |
14.40 | 16.20 |
17.20 |
08.30 |
10.10 |
13.30 |
CASALI | 07:20 | = | 08:50 | 10.30 | = | 13:05 | 13.50 | 15.00 | 16.40 | 17.40 | = | = | = |
CODOLA | 07.23 | 08.15 | 08.53 | 10.33 | 10.58 | 13.08 | 13.53 | 15.03 | 16.43 | 17.43 | 08.46 | 10.26 | 13.46 |
TRIVIO | 07.24 | = | 08.54 | 10.34 | = | 13.09 | 13.54 | 15.04 | 16.44 | 17.44 | 08.49 | 10.29 | 13.49 |
LANZARA | 07.25 | = | 08.55 | 10.35 | = | 13.10 | 13.55 | 15.05 | 16.45 | 17.45 | 08.50 | 10.30 | 13.50 |
SANTA CROCE | 07.28 | = | 08.58 | 10.38 | = | 13.12 | 13.58 | 15.08 | 16.48 | 17.48 | 08.52 | 10.32 | 13.52 |
C. S. GIORGIO | 07.31 | Via A30 | 09.01 | 10.41 | Via A30 | 13.15 | 14.01 | 15.11 | 16.51 | 17.51 | 08.57 | 10.37 | 13.57 |
COSTA | 07.34 | = | 09:04 | 10.44 | = | 13.18 | 14.04 | 15.14 | 16.54 | 17.54 | 09.00 | 10.40 | 14.00 |
S. VINCENZO | 07.26 | = | 09:07 | 10.47 | = | 13.21 | 14.07 | 15.17 | 16.57 | 17.57 | 09.03 | 10.43 | 14.03 |
M.S.SEVERINO | 07.29 | = | 09:10 | 10.50 | = | 13.24 | 14.10 | 15.20 | 17.00 | 18.00 | 09.09 | 10.49 | 14.09 |
FISCIANO | 07.39 | 08.35 | 09.20 | 11.00 | 11.25 | 13.35 | 14.20 | 15.30 | 17.10 | 18.10 | = | = | = |
Orari tratti dal sito ufficiale COSAT per Leonetti e Gallucci
A: solo Sabato (No ad Agosto e lavorativi Natale e Pasqua)
Partenze da NOCERA INF.
Percorso n°1: Fisciano - Mercato S. Severino - S. Vincenzo - Costa - Castel S.Giorgio -Lanzara- Trivio - Casali - Codola-Nocera Inf. (Cimitero Nocera Inf., Arendola, Cicalesi)
Fermate |
LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN | LUN/VEN |
FISCIANO | 06.20 | 07.00 | 09.15 | 09.35 | 12.05 | 12.20 | 13.10 | 14.00 | 15.10 | 16.10 |
M.S.SEVERINO | 06.26 | 07.06 | = | 09.41 | 12.11 | = | 13.16 | 14.06 | = | 16.16 |
S.VINCENZO | 06.34 | 07.14 | AUTO- | 09.48 | 12.18 | AUTO- | 13.23 | 14.13 | AUTO- | 16.23 |
COSTA | 06.36 | 07.16 | STRA- | 09.51 | 12.21 | STRA- | 13.26 | 14.16 | STRA- | 16.26 |
C.S.GIORGIO | 06.39 | 07.19 | DA | 09.54 | 12.24 | DA | 13.29 | 14.19 | DA | 16.29 |
SANTA CROCE | 06.40 | 07.20 | = | 09.55 | 12.25 | = | 13.30 | 14.20 | = | 16.30 |
LANZARA | 06.43 | 07.23 | = | 09.58 | 12.28 | = | 13.33 | 14.23 | = | 16.33 |
TRIVIO | 06.46 | 07.26 | = | 10.01 | 12.31 | = | 13.36 | 14.26 | = | 16.36 |
CODOLA | 06.48 | 07.29 | 09.35 | 10.04 | 12.34 | 12.45 | 13.39 | 14.29 | 15.30 | 16.38 |
CASALI | 06.53 | 07.34 | = | 10.09 | 12.39 | = | 13.44 | 14.04 | = | 16.43 |
NOCERA INF. | 07.05 | 07.45 | 09.45 | 10.20 | 12.50 | 12.55 | 13.45 | 14.45 |
15.40 |
16.55 |
Orari tratti dal sito ufficiale COSAT per Leonetti e Gallucci
Tariffe
Mercato San Severino |
Castel San Giorgio |
Nocera Inferiore | |
Fisciano | € 1,30 | € 2,00 | € 2,00 |
Mercato San Severino | € 1,30 | € 1,30 | € 1,80 |
Castel San Giorgio | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 |
Per le tariffe in vigore in Regione Campania consulta il sito www.unicocampania.it
L'azienda TTI Leonettibus srl non è in alcun modo collegata con le aziende citate all’interno di questa pagina. I testi, le informazioni e gli altri dati pubblicati in questa pagina web hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono alcun carattere di ufficialità, essendo forniti così "come sono" e "quando disponibili", per questo motivo TTI Leonettibus srl non offre alcuna garanzia che i dati corrispondano ai requisiti richiesti, sperati o attesi dall'Utente, o che siano ininterrotti, convenienti, sicuri o privi di errori. T.T.I srl non garantisce l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite che, per motivi a noi non imputabili, possono subire variazioni senza preavviso o contenere inesattezze. Gli unici dati aggiornati che fanno fede sono quelli resi disponibili sui propri siti web dalle aziende che effettuano i servizi di trasporto. TTI Leonettibus srl declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall'uso delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel sito o derivante dall'accesso o dall'uso del materiale contenuto in altri siti linkati.
Tariffa € 15,00
Carnet 12X9 € 11,25
SuperCarnet € 11,00
A/R in giornata € 25,00
Abbonamento mensile € 330,00